![]() | KGE 6500 E3 Kipor Stergeti produsul | Produs: |
| Pret | ||
| Pret | 3693.00 RON | |
| Date tehnice | ||
| Frecventa nominala (Hz): | 50Hz | |
| Capacitate cilindrica (ml): | 389ml | |
| Greutate (Kg): | 90Kg | |
| Dimensiuni (mm ( L x l x h )): | 675 x 520 x 540mm ( L x l x h ) | |
| Autonomie (h): | 10h | |
| Capacitate rezervor (L): | 30L | |
| Consum (g/kW/h): | 374g/kW/h | |
| Combustibil : | Benzina | |
| Sistem de pornire : | Electric | |
| Tip ulei : | SAE 10W-30, 15W-40 | |
| Sistem de ungere : | prin barbotare | |
| Sistem de racire : | racire cu aer | |
| Tip motor : | 1 cilindru, 4 timp, OHV | |
| Putere nominala (kVA): | 5.6kVA | |
| Model motor : | KG390GEX | |
| Nivel de zgomot (dB): | 74dB | |
| Iesire curent continuu : | 12V/8,3A | |
| Numar de poli : | 2 | |
| Factor de putere : | 0.8 | |
| Numar de faze : | Trifazat | |
| Turatie nominala (rpm): | 3000rpm | |
| Curent nominal (A): | 8A | |
| Tensiune nominala (V): | 230/400V | |
| Putere maxima (kVA): | 6kVA | |
| Interval de putere (kVA): | 5-7kVA | |
![]() | ||

