![]() | KDA 12 STA Kipor Stergeti produsul | Produs: |
| Pret | ||
| Pret | 14934.00 RON | |
| Date tehnice | ||
| Frecventa nominala (Hz): | 50Hz | |
| Tip ulei : | SAE 10W30, 15W40 | |
| Greutate (Kg): | 310Kg | |
| Dimensiuni (mm ( L x l x h )): | 1350x790x840mm ( L x l x h ) | |
| Autonomie (h): | 8h | |
| Capacitate rezervor (L): | 25L | |
| Consum (g/kW/h): | 340g/kW/h | |
| Combustibil : | Motorina | |
| Tip alternator : | KT 12 | |
| Rata de compresie : | 23:1 | |
| Putere motor (CP): | 16.4CP | |
| Sistem de pornire : | Electric | |
| Capacitate cilindrica (ml): | 794ml | |
| Putere nominala (kVA): | 8.5kVA | |
| Tip motor : | 2 cilindri, vertical, 4 timpi, aspiratie | |
| Model motor : | KM2V80 | |
| Nivel de zgomot (dB): | 72dB | |
| Numar de poli : | 2 | |
| Factor de putere : | 1 | |
| Numar de faze : | Monofazat | |
| Turatie nominala (rpm): | 3000rpm | |
| Curent nominal (A): | 36.9A | |
| Tensiune nominala (V): | 230V | |
| Putere maxima (kVA): | 9.5kVA | |
| Interval de putere (kVA): | 7-10kVA | |
![]() | ||

