![]() | Tun de caldura pe motorina Calore ANT80, ardere indirecta cu cos, 80kW Calore Stergeti produsul | Produs: |
| Pret | ||
| Pret | 9829.00 RON | |
| Date tehnice | ||
| Putere calorica (Kcal/h): | 69316Kcal/h | |
| Debit de aer (m3/h): | 3900m3/h | |
| Tip ardere : | Indirecta (cu Cos) | |
| Putere motor electric (W): | 750W | |
| Consum de carburant (l/h): | 8,2l/h | |
| Capacitate rezervor (L): | 120L | |
| Tensiune electrica (V): | 230V | |
| Dimensiuni (Lxlxh) (mm): | 1600x750x1200mm | |
| Greutate (kg): | 152kg | |
![]() | ||

