CATEGORII
Date Motor | |
---|---|
Tip | Motor Termic |
Motor | Kawasaki V-Twin OHV |
Capacitatea rezervorului | 5.7 L |
Capacitatea bateriei | 35 Ah Ah |
Tipul ungerii motorului | Full pressure |
Putere | 15 CP |
Generatorul | 15 A |
Echipament | |
Transmisie | Hydrostatic |
Viteza inainte, min-max | 0-7.3 km/h |
Viteza, inapoi | 0-1.8 km/h |
Latime de taiere | 92 cm |
Inaltime de taiere, min-max | 38-102 |
Pasii inaltimii de taiere | Infinity |
Ampatamentul | 119 cm |
Volumul colectorului de iarba | 250 L |
Dimensiuni anvelope fata/spate | 15X6 / 20/10 inch |
Raza de viraj | 46 cm |
Dimensiuni globale | |
Masa | 220 KG |
Latime | 96 cm |
Inaltime | 101 cm |
Lungime | 251 cm |