CATEGORII
| Date Motor | |
|---|---|
| Tip | Motor Termic |
| Motor | Daihatsu TurboDiesel 3 cyl. |
| Cilindri | 954 cm3 |
| Capacitatea rezervorului | 44 L |
| Capacitatea bateriei | 24 Ah |
| Tipul ungerii motorului | presiune cu filtru de ulei |
| Putere | 34 CP |
| Echipament | |
| Transmisie | Parker Ross/Parker Ross |
| Viteza inainte, min-max | 0-16 km/h |
| Viteza, inapoi | 0-7 km/h |
| Latime de taiere | 183 cm |
| Inaltime de taiere, min-max | 3.8-15.3 cm |
| Ampatamentul | 161 cm |
| Dimensiuni anvelope fata/spate | 13x6.50-26x12 inch |
| Dimensiuni globale | |
| Masa | 635 KG |
| Latime | 185 cm |
| Inaltime | 118 cm |
| Lungime | 241 cm |