CATEGORII
| Motor | |
|---|---|
| Cilindri | 24.5 cm3 |
| Putere motor | 0.9/1.2 kw/CP |
| Turatie maxima | 11600 rpm |
| Consumul de combustibil | 600 g/kWh |
| Volumul rezervorului de combustibil | 0.5 L |
| Lungimea tijei | 600 mm |
| Echipament | |
| Tipul cutitului | A |
| Lungimea cutitului | 60 cm |
| Viteza de taiere | 4695 cut/min |
| Diametrul maxim al mladitei | 22 mm |
| Deschiderea dintre dintii taietori | 26 mm |
| Emisii poluante, vibratii & zgomot emis | |
| Vibratiile la mers in gol la maner fata/spate | 2.3-1.5 m/s² |
| Vibratiile la turatia maxima la maner fata/spate | 6.0-5.5 m/s² |
| Nivelul de zgomot, min/max | 100-100 dB |
| Emisii de zgomot, LWA | 109 dB |
ce mi recomandati intre Bosch si Husqvarna ?